
| 品仕様 | |
| 省エネ達成率 | 100% |
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 |
| 電源 | 室内電源 単相100V/15A |
| 配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ9.5 (2分3分) |
| 最大配管長 | 15m |
| 最大高低差 | |
| 能力値データ | |
| 畳数の目安 | 暖房時 6~7畳(9~11m2) |
| 冷房時 6~9畳(10~15m2) | |
| 能力 | 暖房時 2.5(0.8~3.9)kW |
| 冷房時 2.2(0.8~2.8)kW | |
| 消費電力 | 暖房時 550(150~1,060)W |
| 寸法データ | |
| 室内機 | 高さ283 × 幅770 × 奥行232(+2)mm AY-N22D-W |
| 室外機 | 高さ550 × 幅660(+67) × 奥行266(+58)mm AU-N22DY |
(※設置するにあたり、上記寸法以上のスペースが必要となります。)
| 機能 | |
| プラズマクラスター | プラズマクラスター送風運転 プラズマクラスターパトロール(お部屋・内部) 部屋干し |
| 清潔・お手入れ | エアフィルター(ミクロンメッシュフィルター) 親水性コート熱交換器 内部清浄 はずせルーバー |
| 気流制御 | コアンダ気流制御 エアロダイナミックフォルム ロング気流(11m) 上下・左右自動気流 部屋形状・据付位置 |
| 冷房 | すこやかシャワー気流 |
| 除湿 | コアンダ除湿(湿度設定可) |
| 省エネ | エコ自動運転 (日射・湿度・季節) おでかけ |
| COCORO AIR | ・遠隔操作・見える化 遠隔操作(運転モード・温度・風量・風向・タイマー) みまもり(温度) 運転状態通知 運転履歴確認・節電アドバイス 省エネの見える化 ・クラウドAI制御 日中AI おやすみAI 省エネ立ち上げ/温度シフト制御 ペットモード やさしさモード 消臭モード 加湿空気清浄機連動 スマートスピーカー対応 |
| タイマー | 時刻タイマー おやすみ切タイマー |
| その他 | 高外気温対応(45℃まで運転可) エコーネットライト対応 HA JEM-A対応 |


